為助您決策,廈門頭發(fā)種植手術醫(yī)院一般收費費用是怎么算的出爐(近3個月參考費用:14432-126112元起)測評了廈門幾家表現(xiàn)突出的頭發(fā)種植手術醫(yī)院:廈門黃巖整形美容門診部、廈門麗芙醫(yī)療美容診所、廈門姮美美容整形中心、廈門嘉士美整形外科門診部、廈門華爾麗鄭凱醫(yī)療美容門診部、廈門銀河植發(fā)。
一、 廈門頭發(fā)種植手術醫(yī)院一般收費費用是怎么算的
| 價格源于網絡整理,以實際到機構面診為準! |
| 項目名稱 | 參考價格 |
| 頭發(fā)種植手術 | 10581-124214元 |
| 男士植頭發(fā) | 10187-118750元 |
| 謝頂頭發(fā)種植 | 11393-121858元 |
| 無痕植毛發(fā) | 12740-119221元 |
| 毛發(fā)移植fut | 12781-111354元 |
| 毛發(fā)移植fue | 13865-133596元 |
| 女士頭發(fā)種植 | 12600-128721元 |
| 疤痕植發(fā) | 13897-129838元 |
| 男士植發(fā) | 11549-102041元 |
| 做頭發(fā)種植手術 | 10549-112935元 |
| 植頭發(fā)手術 | 13381-106973元 |
| 植毛發(fā)補發(fā) | 10528-107253元 |
| 女性禿頂頭發(fā)種植 | 11986-118592元 |
| 植發(fā)囊 | 11189-122222元 |
| 補植頭發(fā) | 11726-139974元 |
| 無痕植頭發(fā) | 13632-125531元 |
| fut胡須種植 | 6938-24884元 |
| 男士鬢角植發(fā) | 5481-20428元 |
| 手術植頭發(fā) | 11368-122691元 |
| 男人胡須移植 | 5898-20889元 |
| 取胡須植發(fā) | 5095-23748元 |
| 植發(fā)治療禿頂 | 13661-104228元 |
| 植毛發(fā)補發(fā) | 10009-109490元 |
| 鬢角植發(fā) | 5577-25614元 |
| 自體種胡須 | 6239-21355元 |
| 傷疤植發(fā) | 12804-108149元 |
| 無痕植發(fā) | 12907-109714元 |
| 毛發(fā)移植鬢角 | 6884-22516元 |
| fue植發(fā) | 13516-129184元 |
| 移植鬢角手術 | 5174-25824元 |
| 頭發(fā)種植手術 | 11106-139018元 |
| 女士禿頂植發(fā) | 11287-134058元 |
| 疤痕植發(fā) | 12397-125659元 |
| 做fue植發(fā)手術 | 10914-120090元 |
| 做頭發(fā)種植 | 13324-138845元 |
| 男士植胡須 | 5440-25039元 |
| 無痕毛發(fā)種植 | 10763-131490元 |
| fue移植鬢角 | 6064-22985元 |
| fue頭發(fā)種植 | 10326-108864元 |
| 禿頂種植頭發(fā) | 10307-126439元 |
| 移植鬢角fue | 6316-25140元 |
| 鬢角毛發(fā)移植 | 6023-25047元 |
| 人工植發(fā) | 12666-131844元 |
| fut毛發(fā)種植 | 11283-112686元 |
| 男性地中海植發(fā) | 10813-132837元 |
| 資深鬢角移植 | 5073-27260元 |
| 鬢角發(fā)際線種植 | 6636-21225元 |
| 無痕植毛發(fā) | 10329-120733元 |
| 種發(fā)植發(fā) | 10789-136439元 |
| 胡須鬢角種植 | 5553-21972元 |
| 毛發(fā)自體移植 | 12819-105785元 |
| 自體植發(fā) | 11534-132959元 |
| 自體毛發(fā)移植手術 | 13950-126061元 |
| 前額鬢角移植 | 5073-25067元 |
| 男生種胡須 | 6996-27151元 |
| 植發(fā)美人尖 | 10741-24297元 |
| 生發(fā)植發(fā) | 10163-101470元 |
| fut植發(fā) | 10814-136829元 |
| fut植胡須 | 5511-22312元 |
| 自體頭發(fā)種植 | 11912-115283元 |
| 鬢角禿植發(fā) | 6075-25011元 |
| 自身胡須種植 | 5065-21067元 |
| 植發(fā)囊 | 13091-113118元 |
| 種植頭發(fā)手術 | 12271-111769元 |
| fue無痕移植毛發(fā) | 11476-103757元 |
| 女士鬢角植發(fā) | 6340-21186元 |
| 自體植胡須 | 6701-25415元 |
| 男士種胡須 | 5886-22787元 |
| 禿鬢角種植 | 6675-26556元 |
| 謝頂頭發(fā)種植 | 10472-120757元 |
| 疤痕頭發(fā)種植 | 11799-130079元 |
| 植發(fā)fue | 13056-121014元 |
| 頭發(fā)增植 | 11249-133054元 |
| 頭皮種植頭發(fā) | 10309-119700元 |
| 移植美人尖 | 9528-21404元 |
| 種發(fā)植毛發(fā) | 11609-136179元 |
| 美人尖移植 | 10957-23473元 |
| 女性植發(fā) | 13983-111054元 |
| 自體毛發(fā)種植 | 11207-134949元 |
| 疤痕毛發(fā)種植 | 10581-124214元 |
二、 廈門頭發(fā)種植手術醫(yī)院能力簡介
1、廈門黃巖整形美容門診部
機構信息:
活動項目:植美人尖12725/fue移植鬢角73519
機構編碼:
2、廈門麗芙醫(yī)療美容診所
機構信息:
活動項目:手術植發(fā)64471/植胡須手術17718
機構編碼:
3、廈門姮美美容整形中心
機構信息:
活動項目:無痕植頭發(fā)35435/男士胡須種植23196
機構編碼:
4、廈門嘉士美整形外科門診部
機構信息:
活動項目:植發(fā)84962/頭發(fā)種植手術43158
機構編碼:
文章標題:《廈門頭發(fā)種植手術醫(yī)院一般收費費用是怎么算的出爐(近3個月參考費用:14432-126112元起)》
文章鏈接:http://www.786quranacademy.com/ask/168254.html